2018年自行放弃入学资格考生名单公示
2018年我院圆满完成招生计划,录取专科新生2600人。经过多次核查,截止目前,共有203名考生没有报到入学就读。按照河南省教育厅和河南省招生办公室的要求,现将该203名考生名单予以公示,有异议的考生,请于2018年10月26日18:00前向我院招生就业处反映。公示期结束,我院将按上级部门要求,上报自行放弃入学资格考生名单数据库。
联系电话:0379-63963507 63508389
| 序号 | 考生号 | 姓名 | 录取专业 |
| 1 | 18410614900258 | 陈文月 | 电子商务 |
| 2 | 18411714151033 | 杜继昂 | 电子商务 |
| 3 | 18410713119235 | 李鼎业 | 电子商务 |
| 4 | 18411715110607 | 孙东东 | 电子商务 |
| 5 | 18410114900387 | 王慧新 | 电子商务 |
| 6 | 18411713151932 | 张建伟 | 电子商务 |
| 7 | 18411715153423 | 贾双双 | 电子商务(网络推广方向) |
| 8 | 18411103900006 | 李起帆 | 电子商务(网络推广方向) |
| 9 | 18411416159042 | 李体慧 | 电子商务(网络推广方向) |
| 10 | 18410412118057 | 李欣沛 | 电子商务(网络推广方向) |
| 11 | 18410801150044 | 刘自宝 | 电子商务(网络推广方向) |
| 12 | 18410801150034 | 徐金凤 | 电子商务(网络推广方向) |
| 13 | 18411316150275 | 许士杰 | 电子商务(网络推广方向) |
| 14 | 18411715110741 | 姚雯雯 | 电子商务(网络推广方向) |
| 15 | 18410803110085 | 翟慧莹 | 电子商务(网络推广方向) |
| 16 | 18411114110765 | 赵冻琰 | 电子商务(网络推广方向) |
| 17 | 18412901119405 | 崔春晓 | 动漫制作技术 |
| 18 | 18411316152327 | 王通 | 动漫制作技术 |
| 19 | 18412401156883 | 许鹏 | 动漫制作技术 |
| 20 | 18411720900158 | 张英 | 动漫制作技术 |
| 21 | 18410617900180 | 冯浩然 | 工程造价 |
| 22 | 18410801159273 | 李若旭 | 工程造价 |
| 23 | 18410412110176 | 李亚苹 | 工程造价 |
| 24 | 18412703900055 | 阮龙风 | 工程造价 |
| 25 | 18411717110420 | 白世杰 | 工业机器人技术 |
| 26 | 18410614900048 | 陈帅康 | 工业机器人技术 |
| 27 | 18410614900285 | 陈贞杰 | 工业机器人技术 |
| 28 | 18412501150147 | 冯廷迪 | 工业机器人技术 |
| 29 | 18411707900397 | 黄炎华 | 工业机器人技术 |
| 30 | 18411614119253 | 孔洋洋 | 工业机器人技术 |
| 31 | 18410614900349 | 李佳豪 | 工业机器人技术 |
| 32 | 18410614900282 | 李林凯 | 工业机器人技术 |
| 33 | 18410607900258 | 张志强 | 工业机器人技术 |
| 34 | 18411612153285 | 邹腊梅 | 工业机器人技术 |
| 35 | 18412103900056 | 康艳洁 | 环境艺术设计 |
| 36 | 18410610900084 | 李亚君 | 环境艺术设计 |
| 37 | 18411313159259 | 卢田雨 | 环境艺术设计 |
| 38 | 18411714119334 | 薛磊 | 环境艺术设计 |
| 39 | 18411715153583 | 杨春雨 | 环境艺术设计 |
| 40 | 18410201159208 | 张文静 | 环境艺术设计 |
| 41 | 18410603900208 | 陈景涛 | 会计 |
| 42 | 18411418112721 | 陈文文 | 会计 |
| 43 | 18410614900184 | 郭晓桦 | 会计 |
| 44 | 18411704900015 | 胡延鑫 | 会计 |
| 45 | 18411616153127 | 李方浩 | 会计 |
| 46 | 18411120900071 | 李琳 | 会计 |
| 47 | 18412104900002 | 李莹莹 | 会计 |
| 48 | 18410416900074 | 刘璐 | 会计 |
| 49 | 18411720900109 | 刘丝雨 | 会计 |
| 50 | 18411718111502 | 彭程 | 会计 |
| 51 | 18412401156801 | 任明才 | 会计 |
| 52 | 18412704900007 | 石小可 | 会计 |
| 53 | 18410117902515 | 王慧莹 | 会计 |
| 54 | 18411711154169 | 王巧 | 会计 |
| 55 | 18411715153653 | 王彦丽 | 会计 |
| 56 | 18410304900350 | 王依婷 | 会计 |
| 57 | 18411714150442 | 闻飒 | 会计 |
| 58 | 18412704900003 | 张寒冰 | 会计 |
| 59 | 18410104900413 | 张鹏 | 会计 |
| 60 | 18410304900535 | 赵晓倩 | 会计 |
| 61 | 18411715110643 | 陈冲 | 机电一体化技术 |
| 62 | 18411411154734 | 季辉阳 | 机电一体化技术 |
| 63 | 18411612110876 | 江祺豪 | 机电一体化技术 |
| 64 | 18410602900015 | 栗超杰 | 机电一体化技术 |
| 65 | 18410307900186 | 刘宇龙 | 机电一体化技术 |
| 66 | 18410708900152 | 宋炳瑞 | 机电一体化技术 |
| 67 | 18410107900588 | 唐丹阳 | 机电一体化技术 |
| 68 | 18411721150533 | 王彦贺 | 机电一体化技术 |
| 69 | 18410107900597 | 杨家鹏 | 机电一体化技术 |
| 70 | 18411714119265 | 余振坤 | 机电一体化技术 |
| 71 | 18411713150229 | 张帅 | 机电一体化技术 |
| 72 | 18410801150020 | 赵刘欢 | 机电一体化技术 |
| 73 | 18410107900589 | 赵永康 | 机电一体化技术 |
| 74 | 18411707900027 | 周可 | 机电一体化技术 |
| 75 | 18412401156164 | 周世龙 | 机电一体化技术 |
| 76 | 18412501155423 | 邹会栋 | 机电一体化技术 |
| 77 | 18410212152611 | 边钢杰 | 计算机网络技术 |
| 78 | 18411605900038 | 陈孔烽 | 计算机网络技术 |
| 79 | 18411718152026 | 范兆羽 | 计算机网络技术 |
| 80 | 18410607900135 | 高奎 | 计算机网络技术 |
| 81 | 18411605900044 | 郭瑶 | 计算机网络技术 |
| 82 | 18411703900234 | 侯平吉 | 计算机网络技术 |
| 83 | 18410607900327 | 马浩滢 | 计算机网络技术 |
| 84 | 18410703900736 | 马明慧 | 计算机网络技术 |
| 85 | 18411712158024 | 孟凡涛 | 计算机网络技术 |
| 86 | 18410607900062 | 乔俊鹏 | 计算机网络技术 |
| 87 | 18411613152900 | 张超 | 计算机网络技术 |
| 88 | 18411713111019 | 张可会 | 计算机网络技术 |
| 89 | 18410117902511 | 张炀 | 计算机网络技术 |
| 90 | 18412501150641 | 陈雪杰 | 计算机网络技术(Java方向) |
| 91 | 18410305150464 | 丁嘉乐 | 计算机网络技术(Java方向) |
| 92 | 18410801150075 | 董志超 | 计算机网络技术(Java方向) |
| 93 | 18411715110748 | 冯巧伟 | 计算机网络技术(Java方向) |
| 94 | 18411411151518 | 李海坤 | 计算机网络技术(Java方向) |
| 95 | 18411501110209 | 刘江豪 | 计算机网络技术(Java方向) |
| 96 | 18411712152418 | 杨冬冬 | 计算机网络技术(Java方向) |
| 97 | 18412103900025 | 张璟都 | 计算机网络技术(Java方向) |
| 98 | 18412101110899 | 赵旭磊 | 计算机网络技术(Java方向) |
| 99 | 18411516150947 | 董超 | 计算机网络技术(Web前端开发方向) |
| 100 | 18411516110964 | 吕岩 | 计算机网络技术(Web前端开发方向) |
| 101 | 18412101900007 | 杜国栋 | 酒店管理 |
| 102 | 18410117902332 | 段景凯 | 酒店管理 |
| 103 | 18411701150254 | 甘露仙 | 酒店管理 |
| 104 | 18411614119130 | 胡京京 | 酒店管理 |
| 105 | 18411003900058 | 刘慧 | 酒店管理 |
| 106 | 18410614900350 | 刘争波 | 酒店管理 |
| 107 | 18411711111674 | 聂成 | 酒店管理 |
| 108 | 18411711110645 | 渠蓝勋 | 酒店管理 |
| 109 | 18412103900021 | 苏艳艳 | 酒店管理 |
| 110 | 18411713152267 | 孙蕊 | 酒店管理 |
| 111 | 18411715119248 | 辛雅茹 | 酒店管理 |
| 112 | 18411611110125 | 张金凤 | 酒店管理 |
| 113 | 18410607900131 | 赵勇 | 酒店管理 |
| 114 | 18412101150646 | 周艺玮 | 酒店管理 |
| 115 | 18410604900141 | 朱静芯 | 酒店管理 |
| 116 | 18410516110305 | 田翠 | 林业技术 |
| 117 | 18410607900026 | 王智 | 林业技术 |
| 118 | 18412101900012 | 闫弋洁 | 林业技术 |
| 119 | 18411711110004 | 翟校 | 林业技术 |
| 120 | 18411711111632 | 郭东洋 | 旅游管理 |
| 121 | 18412110900012 | 焦雅婕 | 旅游管理 |
| 122 | 18410614900077 | 李孟玮 | 旅游管理 |
| 123 | 18412110900011 | 李奕澎 | 旅游管理 |
| 124 | 18411614118037 | 彭圆圆 | 旅游管理 |
| 125 | 18411701150311 | 齐胤尧 | 旅游管理 |
| 126 | 18411101110270 | 苏晓涵 | 旅游管理 |
| 127 | 18410614900257 | 田瑞龙 | 旅游管理 |
| 128 | 18410110900086 | 王妍 | 旅游管理 |
| 129 | 18412401111849 | 王玉龙 | 旅游管理 |
| 130 | 18410420900081 | 王资鹭 | 旅游管理 |
| 131 | 18411711111733 | 文玉秋 | 旅游管理 |
| 132 | 18411020900085 | 吴洋梅 | 旅游管理 |
| 133 | 18411714110459 | 闫中强 | 旅游管理 |
| 134 | 18412401156816 | 张德华 | 旅游管理 |
| 135 | 18411501110896 | 张海燕 | 旅游管理 |
| 136 | 18412117900013 | 雷快林 | 汽车检测与维修技术 |
| 137 | 18412501151367 | 李成 | 汽车检测与维修技术 |
| 138 | 18410608900018 | 李胜杰 | 汽车检测与维修技术 |
| 139 | 18411211151210 | 梁文韶 | 汽车检测与维修技术 |
| 140 | 18410117903885 | 刘振莆 | 汽车检测与维修技术 |
| 141 | 18410117902363 | 罗志华 | 汽车检测与维修技术 |
| 142 | 18411713159103 | 王家兴 | 汽车检测与维修技术 |
| 143 | 18411114110039 | 王云飞 | 汽车检测与维修技术 |
| 144 | 18411613152369 | 熊帮宇 | 汽车检测与维修技术 |
| 145 | 18411616152345 | 袁佳 | 汽车检测与维修技术 |
| 146 | 18410117902574 | 赵恒煊 | 汽车检测与维修技术 |
| 147 | 18410402900036 | 刘晶 | 汽车营销与服务(二手车鉴定与评估方向) |
| 148 | 18411114119365 | 蔡志豪 | 软件技术 |
| 149 | 18410303900249 | 邓雪铜 | 软件技术 |
| 150 | 18411103900163 | 何一鸣 | 软件技术 |
| 151 | 18410607900234 | 杨宇浩 | 软件技术 |
| 152 | 18410120900196 | 张梦娟 | 软件技术 |
| 153 | 18410302900030 | 鲍鹏飞 | 食品生物技术 |
| 154 | 18412104900043 | 杨润锋 | 食品生物技术 |
| 155 | 18410120900182 | 周冬冬 | 食品生物技术 |
| 156 | 18411613152936 | 付宇航 | 市场营销 |
| 157 | 18410614900095 | 侯伊凡 | 市场营销 |
| 158 | 18411715150598 | 李建涛 | 市场营销 |
| 159 | 18410614900290 | 李鹏哲 | 市场营销 |
| 160 | 18411613110948 | 卢春燕 | 市场营销 |
| 161 | 18411616153430 | 任超 | 市场营销 |
| 162 | 18411720110156 | 田燚博 | 市场营销 |
| 163 | 18411720110127 | 魏鑫淼 | 市场营销 |
| 164 | 18410412110118 | 杨笑 | 市场营销 |
| 165 | 18411715153178 | 周科 | 市场营销 |
| 166 | 18410812119239 | 郭晓蕊 | 视觉传播设计与制作 |
| 167 | 18411103900197 | 李鑫哲 | 视觉传播设计与制作 |
| 168 | 18410403900095 | 杜梦楠 | 数字媒体艺术设计 |
| 169 | 18412401114821 | 雷雨 | 数字媒体艺术设计 |
| 170 | 18411511159195 | 李晴 | 数字媒体艺术设计 |
| 171 | 18411517159019 | 孙嘉皓 | 数字媒体艺术设计 |
| 172 | 18412113900003 | 赵晴雯 | 数字媒体艺术设计 |
| 173 | 18410403900102 | 郑娇娇 | 数字媒体艺术设计 |
| 174 | 18411620900003 | 罗顺丽 | 网络营销 |
| 175 | 18411703900483 | 马忠良 | 网络营销 |
| 176 | 18410120900347 | 徐梦丽 | 网络营销 |
| 177 | 18412508900007 | 陈天才 | 新能源汽车技术 |
| 178 | 18411611150251 | 冯家顺 | 新能源汽车技术 |
| 179 | 18411614110300 | 邵荣欣 | 新能源汽车技术 |
| 180 | 18410401110612 | 孙亚楠 | 新能源汽车技术 |
| 181 | 18410617900139 | 王清轩 | 新能源汽车技术 |
| 182 | 18412708900013 | 王长胜 | 新能源汽车技术 |
| 183 | 18412401155891 | 徐锟山 | 新能源汽车技术 |
| 184 | 18412301154626 | 周铭宇 | 新能源汽车技术 |
| 185 | 18410211150333 | 陈彤淼 | 移动互联应用技术(互联网UI设计方向) |
| 186 | 18411414155694 | 崔银鹏 | 移动互联应用技术(互联网UI设计方向) |
| 187 | 18411411150154 | 党银涛 | 移动互联应用技术(互联网UI设计方向) |
| 188 | 18412508900009 | 冯印 | 移动互联应用技术(互联网UI设计方向) |
| 189 | 18410608900067 | 皇甫铁柱 | 移动互联应用技术(互联网UI设计方向) |
| 190 | 18412901151690 | 苏云芳 | 移动互联应用技术(互联网UI设计方向) |
| 191 | 18411714119271 | 李旭东 | 园林工程技术 |
| 192 | 18412901110422 | 李晨阳 | 园林技术 |
| 193 | 18411718152056 | 逯遥 | 园林技术 |
| 194 | 18411616152575 | 万博翔 | 园林技术 |
| 195 | 18411601900179 | 董晓玲 | 园艺技术 |
| 196 | 18410601900437 | 侯亚鹏 | 园艺技术 |
| 197 | 18411701900047 | 李书文 | 园艺技术 |
| 198 | 18411711153503 | 刘冬霞 | 园艺技术 |
| 199 | 18412301152123 | 刘天福 | 园艺技术 |
| 200 | 18412501111912 | 孟付瑶 | 园艺技术 |
| 201 | 18411701900056 | 张世星 | 园艺技术 |
| 202 | 18412901900040 | 赵旭辉 | 园艺技术 |
| 203 | 18411120900124 | 左雯华 | 园艺技术 |

豫公网安备 41030402000039号