您目前的位置: 首页> 通知公告> 详细内容

通知公告

2022年单独考试招生录取名单公示

来源:招生就业处 发布时间:2022-04-25 13:31:45 浏览次数: 【字体:

无学业成绩考生录取要求:总分大于等于183分(183分考生的职业技能测试成绩大于等于102分);有学业成绩考生录取要求:总分大于等于198分(198分考生的职业适应性测试成绩大于等于98分);有退役士兵证的考生录取要求:免试文化素质,职业技能测试成绩大于等于53分。有疑问考生请于4月29日12:00前向我院单独考试招生工作办公室反映,电话:0379-63963507,63508389。

特别提醒:因全省高招体检工作未结束,省招办暂时无法提供体检结果,本次被录取考生,后期如发现体检结果不合格或者没体检等一切不符合录取要求的情况,将会被取消录取资格。微信搜索关注微信公众号“河南林业职业学院招生就业处”,查询个人成绩。

考试编号 考生号 姓名 有无学业成绩 总成绩 录取情况
KS0005 224104****0940 范敬旭 203 拟录取
KS0006 224104****0262 孙潇楠 202 拟录取
KS0008 224104****0550 刘静柯 205 拟录取
KS0009 224104****0864 孟昱含 200 拟录取
KS0011 224106****1075 陈诗雨 204 拟录取
KS0014 224107****0881 李金灿 208 拟录取
KS0015 224111****2348 杨艺珍 206 拟录取
KS0017 224111****3079 岳炳灿 203 拟录取
KS0019 224113****0060 张星晨 201 拟录取
KS0025 224116****1058 郑晓宇 219 拟录取
KS0026 224116****0290 夏欣琪 227 拟录取
KS0029 224117****0815 马兴悦 204 拟录取
KS0034 224117****1489 李龙鑫 211 拟录取
KS0035 224117****1527 徐金秋 202 拟录取
KS0036 224117****4156 任晓玉 220 拟录取
KS0041 224121****0050 王梦泽 202 拟录取
KS0042 224121****0799 李亚冰 209 拟录取
KS0043 224121****0927 李莹莹 227 拟录取
KS0044 224125****1240 李靖 208 拟录取
KS0047 224101****0073 贾静雯 205 拟录取
KS0048 224101****0145 秦梦晓 198 拟录取
KS0051 224101****0098 张静怡 200 拟录取
KS0054 224101****0151 韩建红 223 拟录取
KS0056 224102****1097 李怡冉 205 拟录取
KS0058 224103****0276 赵嘉美 203 拟录取
KS0062 224104****0179 许铭非 206 拟录取
KS0064 224104****0561 孙旭柯 203 拟录取
KS0065 224104****1027 高浚艳 227 拟录取
KS0068 224104****1497 韩淑雨 215 拟录取
KS0070 224104****1777 姚晓硕 198 拟录取
KS0073 224106****0178 赵舒琪 208 拟录取
KS0074 224106****0511 王齐齐 198 拟录取
KS0075 224106****0512 李佳阳 219 拟录取
KS0077 224106****0092 赵淑楠 207 拟录取
KS0078 224110****1764 陈灿 231 拟录取
KS0079 224110****0338 宋秀洁 214 拟录取
KS0080 224110****0038 张芳 220 拟录取
KS0081 224110****0682 曹焕钰 210 拟录取
KS0086 224111****8074 肖智元 208 拟录取
KS0087 224111****1939 黄裕鑫 215 拟录取
KS0088 224111****1782 张雅静 226 拟录取
KS0089 224111****2357 张豆豆 209 拟录取
KS0091 224111****3183 付宗培 213 拟录取
KS0092 224111****9100 张如意 229 拟录取
KS0094 224113****0468 朱美琪 200 拟录取
KS0098 224113****0022 马雯靖 201 拟录取
KS0101 224113****2298 程聪聪 206 拟录取
KS0102 224113****2322 闫傲尼 205 拟录取
KS0103 224113****4620 经啊贤 210 拟录取
KS0110 224116****1377 郑成娜 212 拟录取
KS0111 224116****0788 王梦兰 208 拟录取
KS0113 224116****0231 邹书琴 217 拟录取
KS0114 224116****1509 娄玉环 207 拟录取
KS0115 224116****0028 吴乐 200 拟录取
KS0116 224116****2259 常慧慧 210 拟录取
KS0117 224116****9027 黄菲菲 223 拟录取
KS0118 224116****9096 田会会 227 拟录取
KS0119 224116****9101 官思香 207 拟录取
KS0121 224117****2660 陈玉青 218 拟录取
KS0122 224117****2955 曹红 223 拟录取
KS0123 224117****3569 李瑞平 208 拟录取
KS0124 224117****1623 酒钰苗 205 拟录取
KS0125 224117****1809 杨姗姗 200 拟录取
KS0129 224117****2700 秦青云 202 拟录取
KS0130 224117****4667 吴金成 203 拟录取
KS0134 224117****4668 张一诺 199 拟录取
KS0135 224117****4692 时良辉 217 拟录取
KS0137 224117****4705 邹淼 217 拟录取
KS0144 224117****0623 曹静 201 拟录取
KS0145 224117****3586 徐茹 203 拟录取
KS0146 224117****3716 李艳 218 拟录取
KS0147 224117****3764 王语嫣 206 拟录取
KS0148 224117****3808 乔鑫 204 拟录取
KS0150 224117****0699 韩慧 213 拟录取
KS0151 224117****1140 张果 199 拟录取
KS0152 224117****1522 焦钰 222 拟录取
KS0154 224117****1994 卜英秀 200 拟录取
KS0155 224117****3286 李延玲 202 拟录取
KS0158 224117****1486 杨雪静 216 拟录取
KS0159 224117****1574 李晶晶 206 拟录取
KS0160 224117****0189 郭方果 202 拟录取
KS0161 224117****1628 杨林春 222 拟录取
KS0162 224117****1639 张海涛 202 拟录取
KS0165 224117****9284 张秀萍 220 拟录取
KS0166 224117****0988 徐雨航 208 拟录取
KS0167 224121****0009 康苏菲 230 拟录取
KS0168 224121****0989 康雅柯 202 拟录取
KS0169 224121****1375 葛琼瑶 208 拟录取
KS0171 224124****2468 潘洁 212 拟录取
KS0172 224124****3615 吕品 227 拟录取
KS0173 224124****7310 车家洁 215 拟录取
KS0174 224124****0070 尤景辉 198 拟录取
KS0175 224125****0789 李园园 207 拟录取
KS0176 224125****1038 铁畑 203 拟录取
KS0181 224125****1482 邢梦怡 207 拟录取
KS0183 224125****1875 王梦怡 217 拟录取
KS0184 224125****2083 杜聪玲 203 拟录取
KS0185 224125****2487 景飒 214 拟录取
KS0190 224127****3194 王梦菡 218 拟录取
KS0192 224101****0050 刘艺雯 206 拟录取
KS0194 224101****2134 苏红梅 215 拟录取
KS0195 224101****9233 王亚欣 218 拟录取
KS0203 224105****0796 李梦雪 201 拟录取
KS0205 224106****2087 王旻 213 拟录取
KS0208 224108****1664 李涵 207 拟录取
KS0209 224110****0511 闫嘉莉 219 拟录取
KS0210 224110****0691 陈红 208 拟录取
KS0212 224111****1665 耿丁焱 207 拟录取
KS0213 224111****8193 石家豪 226 拟录取
KS0214 224112****0655 王煜 202 拟录取
KS0218 224113****0283 田冰燕 202 拟录取
KS0224 224113****0737 王士豪 207 拟录取
KS0228 224116****1458 胡凤叶 208 拟录取
KS0233 224117****0121 刘小静 208 拟录取
KS0236 224117****2612 付加露 206 拟录取
KS0237 224117****3555 魏如 207 拟录取
KS0238 224117****3596 梁升 235 拟录取
KS0241 224117****3343 李飒 214 拟录取
KS0244 224117****1901 马聪 205 拟录取
KS0246 224117****4398 程玉萌 202 拟录取
KS0247 224117****4419 周冰冰 208 拟录取
KS0248 224117****0269 李曼 224 拟录取
KS0249 224117****0406 马静雯 233 拟录取
KS0251 224117****1354 王燕茹 198 拟录取
KS0252 224117****4205 孙贝贝 211 拟录取
KS0254 224117****3592 曹熙彤 210 拟录取
KS0258 224121****0367 李琳静 211 拟录取
KS0259 224125****2196 王映雪 209 拟录取
KS0260 224125****0969 武馨雨 211 拟录取
KS0261 224125****1204 周帆 206 拟录取
KS0262 224102****4076 张寒 200 拟录取
KS0264 224103****2558 柳怡琳 200 拟录取
KS0267 224103****3270 王雅茜 200 拟录取
KS0269 224104****0498 王艳华 221 拟录取
KS0271 224104****1823 王晶 215 拟录取
KS0273 224106****0254 陈贺腾 200 拟录取
KS0281 224110****1459 翟孟贤 203 拟录取
KS0285 224112****0613 刘芷 206 拟录取
KS0286 224112****0627 许丹丹 206 拟录取
KS0292 224115****0077 姜华菲 202 拟录取
KS0293 224115****1899 蒋晶美 214 拟录取
KS0296 224116****0381 肖楠青 216 拟录取
KS0297 224116****0707 李文卓 208 拟录取
KS0298 224116****0760 陈东辉 208 拟录取
KS0299 224116****1472 杨玉航 198 拟录取
KS0300 224116****1512 易梦婷 207 拟录取
KS0302 224116****0092 徐建明 199 拟录取
KS0304 224116****1693 李响 220 拟录取
KS0306 224117****4147 李聪 203 拟录取
KS0307 224117****8077 宋红献 213 拟录取
KS0311 224121****0070 贺华祺 208 拟录取
KS0312 224121****0351 孙世荣 205 拟录取
KS0315 224125****1119 刘光雪 215 拟录取
KS0316 224125****1679 张佳音 207 拟录取
KS0317 224125****1716 王震 213 拟录取
KS0319 224101****0956 王旭升 203 拟录取
KS0322 224101****2823 万青青 225 拟录取
KS0324 224101****9276 陈亚鹏 212 拟录取
KS0325 224102****9095 许艺凡 210 拟录取
KS0327 224104****0108 张丽娜 203 拟录取
KS0329 224104****0457 牛绅豪 208 拟录取
KS0331 224106****1018 丁珂 198 拟录取
KS0332 224106****8203 周云梦 219 拟录取
KS0334 224111****3240 高璐琦 226 拟录取
KS0335 224111****5027 王璟玺 210 拟录取
KS0336 224111****1915 王旭方 203 拟录取
KS0338 224111****2771 刘丁花 223 拟录取
KS0339 224113****0011 周嗣涵 215 拟录取
KS0341 224113****1542 吴明功 198 拟录取
KS0342 224113****9938 罗玲 201 拟录取
KS0344 224114****2751 侯亚豪 208 拟录取
KS0347 224116****9340 段国良 200 拟录取
KS0351 224116****0209 张渝生 203 拟录取
KS0354 224117****2663 王盼盼 205 拟录取
KS0357 224117****1707 郭毅 202 拟录取
KS0358 224117****5943 宋江帅 201 拟录取
KS0359 224117****9008 屠文凯 232 拟录取
KS0364 224117****3348 刘鼎康 210 拟录取
KS0365 224117****9029 马林堃 215 拟录取
KS0371 224103****0082 訾豪 202 拟录取
KS0372 224104****0402 刘伟祥 212 拟录取
KS0377 224116****0206 郑先军 203 拟录取
KS0382 224117****0029 赵少杰 207 拟录取
KS0383 224117****3785 李佳阳 218 拟录取
KS0384 224117****2350 宋恒建 202 拟录取
KS0386 224117****0035 韩厚金 222 拟录取
KS0388 224101****0070 于阳 199 拟录取
KS0389 224101****0563 牛淑娜 203 拟录取
KS0390 224101****9051 袁乐乐 219 拟录取
KS0391 224101****0140 王钰鹏 202 拟录取
KS0393 224101****0302 郑晓鸽 203 拟录取
KS0398 224104****1172 刘松鑫 201 拟录取
KS0401 224106****8105 张泽贤 206 拟录取
KS0410 224111****8084 李嘉宾 207 拟录取
KS0411 224111****8221 葛鹏卓 199 拟录取
KS0413 224113****1820 陈冲 204 拟录取
KS0416 224116****1553 陈果 203 拟录取
KS0417 224116****9227 顾城垣 211 拟录取
KS0419 224116****0295 蔡德柱 201 拟录取
KS0421 224117****9027 汤焱 209 拟录取
KS0423 224117****1644 王春旭 199 拟录取
KS0431 224121****2808 赵秀美 201 拟录取
KS0433 224125****4340 张腾 209 拟录取
KS0438 224104****0156 薛俊涛 210 拟录取
KS0439 224104****2297 关同超 207 拟录取
KS0440 224106****1125 李冠杰 202 拟录取
KS0441 224110****0590 赵瑞 201 拟录取
KS0447 224117****0024 刘鑫迪 206 拟录取
KS0448 224117****2279 崔兴坤 208 拟录取
KS0450 224117****1265 王志华 225 拟录取
KS0451 224117****4365 耿帅 200 拟录取
KS0452 224117****4641 柴郑阳 211 拟录取
KS0453 224117****4457 党长东 199 拟录取
KS0454 224117****3971 刘颖 205 拟录取
KS0455 224124****8171 刘明远 228 拟录取
KS0457 224103****1369 曹瑞迎 207 拟录取
KS0458 224104****0217 杨高洁 200 拟录取
KS0459 224106****0090 侯心远 200 拟录取
KS0462 224117****1532 李鹏飞 199 拟录取
KS0464 224104****9230 姚琪齐 200 拟录取
KS0466 224104****0906 李官婧 201 拟录取
KS0468 224106****9046 张佳魁 202 拟录取
KS0473 224116****0612 水坤悦 206 拟录取
KS0475 224117****0210 易绍重 203 拟录取
KS0477 224117****0019 李文运 200 拟录取
KS0478 224117****9000 陈子俊 200 拟录取
KS0480 224117****5969 唐珂馨 208 拟录取
KS0483 224117****9189 陈建烨 210 拟录取
KS0485 224130****1065 刘星雨 198 拟录取
KS0488 224101****1972 刘通 200 拟录取
KS0491 224101****0196 贾世博 205 拟录取
KS0492 224101****2798 昂洋 203 拟录取
KS0494 224101****9876 薛宏聚 205 拟录取
KS0497 224103****1263 张子乔 219 拟录取
KS0498 224103****2718 步林昊 202 拟录取
KS0502 224104****0122 薛明灿 203 拟录取
KS0503 224104****0237 刘垚磊 203 拟录取
KS0505 224104****9052 杜昊伦 212 拟录取
KS0506 224104****1390 张灿 206 拟录取
KS0507 224104****1443 韩林东 202 拟录取
KS0510 224104****0050 鲁启航 223 拟录取
KS0512 224104****1569 刘煜林 220 拟录取
KS0515 224104****0585 崔建华 201 拟录取
KS0516 224104****0845 翟怡皓 214 拟录取
KS0518 224104****8046 兰明灿 216 拟录取
KS0522 224104****8020 丁培恒 207 拟录取
KS0523 224104****1763 洪赛飞 198 拟录取
KS0531 224106****0555 卢柏豪 207 拟录取
KS0532 224106****0574 秦佳康 207 拟录取
KS0535 224106****1209 马洪宇 213 拟录取
KS0536 224106****1231 郭钦臣 202 拟录取
KS0537 224106****9017 郭浩 209 拟录取
KS0540 224110****0606 胡金涛 199 拟录取
KS0541 224110****0705 李岩 198 拟录取
KS0544 224110****1648 袁帅华 208 拟录取
KS0548 224110****0590 王永奇 201 拟录取
KS0551 224111****1010 潘文豪 200 拟录取
KS0555 224111****3379 刘鹏轩 212 拟录取
KS0556 224111****3559 刘赵齐 222 拟录取
KS0557 224111****3564 宋庚印 200 拟录取
KS0558 224111****3577 孟家宝 202 拟录取
KS0559 224113****0308 于世豪 209 拟录取
KS0560 224113****0187 余林锡 198 拟录取
KS0562 224113****3750 李冰 203 拟录取
KS0563 224113****1139 白帅豪 221 拟录取
KS0568 224113****2917 魏阳阳 198 拟录取
KS0570 224113****3254 刘永博 199 拟录取
KS0574 224116****2271 王祖晖 200 拟录取
KS0575 224116****2062 熊彩雨 225 拟录取
KS0583 224117****8158 吴万招 221 拟录取
KS0584 224117****9039 吕丰硕 203 拟录取
KS0585 224117****1084 张宇 201 拟录取
KS0587 224117****1387 刘义博 203 拟录取
KS0588 224117****1898 董浩钧 204 拟录取
KS0592 224117****2385 孟凡博 199 拟录取
KS0593 224117****2508 王凯 221 拟录取
KS0595 224117****2523 慎景逵 210 拟录取
KS0596 224117****3851 侯恩慈 198 拟录取
KS0597 224117****4074 曹永康 211 拟录取
KS0598 224117****4553 项秋源 200 拟录取
KS0604 224117****3376 梁艳彬 212 拟录取
KS0605 224117****3430 曹萌 216 拟录取
KS0610 224117****4371 闻卓 209 拟录取
KS0612 224117****4417 闫忠良 207 拟录取
KS0613 224117****4644 张红展 207 拟录取
KS0618 224117****4740 吴凡 198 拟录取
KS0622 224117****8262 李佳怡 215 拟录取
KS0625 224117****0322 杨茜 206 拟录取
KS0626 224117****4370 李延武 213 拟录取
KS0629 224117****4675 明旺旺 198 拟录取
KS0635 224117****2400 丁帅兵 201 拟录取
KS0638 224117****2005 杜康 218 拟录取
KS0640 224117****3297 王迎博 200 拟录取
KS0641 224117****3332 王志恒 204 拟录取
KS0645 224117****8198 王中文 213 拟录取
KS0646 224117****8211 吕建业 206 拟录取
KS0650 224123****3499 陈平川 211 拟录取
KS0652 224124****7483 梅宏博 208 拟录取
KS0654 224125****0672 马臣 203 拟录取
KS0655 224125****0965 程祖贤 204 拟录取
KS0658 224125****1120 万晓航 200 拟录取
KS0663 224125****1650 陈同涵 198 拟录取
KS0664 224125****1709 侯宣宏 208 拟录取
KS0667 224125****2101 谢彤 202 拟录取
KS0668 224125****7163 邹照杰 208 拟录取
KS0670 224129****2911 张朝政 210 拟录取
KS0671 224101****0129 刘祎翡 208 拟录取
KS0672 224104****1172 闫雨桐 201 拟录取
KS0675 224104****2991 周帅兵 199 拟录取
KS0678 224108****0254 薛冰 222 拟录取
KS0680 224111****0039 王润龙 198 拟录取
KS0682 224111****1558 李亚龙 209 拟录取
KS0684 224111****1954 纪晨光 211 拟录取
KS0685 224111****3017 朱嘉宝 210 拟录取
KS0688 224113****0425 张璐 199 拟录取
KS0690 224113****1943 卢会文 198 拟录取
KS0691 224113****5022 王陈旭 198 拟录取
KS0695 224114****1301 艾贇 211 拟录取
KS0697 224116****0126 赵宗泽 206 拟录取
KS0698 224116****3317 杨自星 205 拟录取
KS0701 224117****9382 王右胜 202 拟录取
KS0703 224117****0503 刘森 204 拟录取
KS0706 224117****2451 周倩如 219 拟录取
KS0707 224117****5477 杨乾 213 拟录取
KS0708 224117****3540 冯晓双 205 拟录取
KS0710 224117****4294 薛鹏鑫 220 拟录取
KS0712 224117****1367 武文杰 211 拟录取
KS0713 224117****1401 徐荣凯 228 拟录取
KS0715 224117****3757 孙众城 209 拟录取
KS0716 224117****0501 龚秋月 210 拟录取
KS0720 224117****3231 郭宏博 214 拟录取
KS0721 224117****3920 李红钰 204 拟录取
KS0722 224117****1825 贾焕珍 212 拟录取
KS0723 224117****8094 李沛格 206 拟录取
KS0724 224117****1586 刘丛杨 215 拟录取
KS0725 224117****8088 张起 210 拟录取
KS0728 224125****2051 曾恩 201 拟录取
KS0729 224125****8015 祁稳 201 拟录取
KS0730 224125****1463 葛向雨 205 拟录取
KS0734 224129****0303 谢瀚博 219 拟录取
KS0736 224101****9092 张铁棒 201 拟录取
KS0738 224101****9201 冯立业 212 拟录取
KS0740 224101****0123 刘聪旭 218 拟录取
KS0741 224101****0212 蔡龙飞 198 拟录取
KS0742 224101****3646 张孟豪 223 拟录取
KS0743 224101****3814 李东亮 221 拟录取
KS0748 224104****0841 杨栋 204 拟录取
KS0749 224104****1559 宋承峰 222 拟录取
KS0751 224104****1316 李冰 230 拟录取
KS0752 224104****0710 贾迎辉 207 拟录取
KS0754 224104****0089 霍恩赐 217 拟录取
KS0758 224104****8014 张栩嘉 207 拟录取
KS0759 224104****0726 邢延航 199 拟录取
KS0764 224104****1841 王蓝瑶 200 拟录取
KS0770 224107****1478 袁晓航 206 拟录取
KS0771 224107****2803 崔雨寒 208 拟录取
KS0772 224107****1098 王鑫科 218 拟录取
KS0773 224107****1100 郝博 219 拟录取
KS0774 224108****0864 史立豪 203 拟录取
KS0777 224108****3646 吴守闯 201 拟录取
KS0778 224108****3727 陈振南 198 拟录取
KS0779 224108****3747 李世华 200 拟录取
KS0780 224108****3770 孙壮壮 205 拟录取
KS0782 224108****0888 吴永康 200 拟录取
KS0784 224108****8083 张世豪 215 拟录取
KS0785 224109****0204 张梦博 199 拟录取
KS0792 224111****9117 孙宇博 200 拟录取
KS0793 224112****0849 李家祥 205 拟录取
KS0798 224113****0500 张雨娜 211 拟录取
KS0800 224113****1790 任欢欢 222 拟录取
KS0802 224113****2182 路浩坤 211 拟录取
KS0804 224113****3069 崔振华 199 拟录取
KS0806 224114****8120 王凯文 254 拟录取
KS0807 224114****8103 孙浩坤 204 拟录取
KS0809 224115****9167 汤文博 201 拟录取
KS0810 224115****0945 刘嘉琪 200 拟录取
KS0814 224115****2035 崔超越 201 拟录取
KS0816 224115****2198 张荣杰 202 拟录取
KS0817 224115****2354 马恩灵 215 拟录取
KS0818 224116****8058 陈美娜 206 拟录取
KS0819 224116****0574 张素婷 212 拟录取
KS0820 224116****0737 吴健君 206 拟录取
KS0821 224116****1559 余国银 200 拟录取
KS0823 224116****1116 占春玉 199 拟录取
KS0825 224116****9133 上官轩铭 213 拟录取
KS0829 224117****0686 谷立沁 211 拟录取
KS0831 224117****1879 连聪 203 拟录取
KS0834 224117****3408 许鹏義 230 拟录取
KS0835 224117****3492 杨浩 213 拟录取
KS0838 224117****4319 王尧帅 205 拟录取
KS0839 224117****4374 石康平 214 拟录取
KS0841 224117****8003 刘兴 201 拟录取
KS0842 224117****8028 张玺 203 拟录取
KS0845 224117****1958 李宸光 205 拟录取
KS0846 224117****1965 乔家源 217 拟录取
KS0848 224117****1567 王新燐 199 拟录取
KS0850 224117****1108 李志豪 202 拟录取
KS0854 224124****0446 殷勋 210 拟录取
KS0855 224124****3645 汪佳璨 221 拟录取
KS0861 224125****0437 冯超海 225 拟录取
KS0862 224125****1492 惠志婷 204 拟录取
KS0864 224125****3475 马胜龙 199 拟录取
KS0866 224127****4013 张梦芳 214 拟录取
KS0868 224102****1025 刘富群 212 拟录取
KS0874 224105****0402 鹿中昊 200 拟录取
KS0876 224108****3571 刘晓婉 222 拟录取
KS0879 224108****0403 郭向阳 199 拟录取
KS0881 224108****9579 陈肖茹 212 拟录取
KS0882 224108****9031 韩传鑫 198 拟录取
KS0886 224112****2123 张云龙 206 拟录取
KS0887 224112****9360 徐朋飞 204 拟录取
KS0893 224113****3102 胡洋洋 205 拟录取
KS0894 224114****0582 张士源 215 拟录取
KS0897 224116****3134 李茂 201 拟录取
KS0898 224117****2671 杨堃 199 拟录取
KS0904 224117****1464 岑悦莹 202 拟录取
KS0906 224117****3354 李军 199 拟录取
KS0907 224117****3358 杜辉 198 拟录取
KS0908 224117****0923 张玉玺 205 拟录取
KS0910 224123****3724 秦洋洋 215 拟录取
KS0911 224125****2244 江浩 226 拟录取
KS0912 224101****9191 张绍林 208 拟录取
KS0915 224101****9459 王梓璐 214 拟录取
KS0917 224101****9195 韩鑫帅 199 拟录取
KS0919 224103****0858 霍超云 223 拟录取
KS0920 224103****0079 蒋远航 207 拟录取
KS0921 224103****0843 黄家晨 199 拟录取
KS0923 224104****0244 曹良聪 214 拟录取
KS0924 224104****0512 侯淑琳 222 拟录取
KS0925 224104****0514 张培涵 202 拟录取
KS0926 224104****0590 崔家鑫 200 拟录取
KS0927 224104****0452 王培臻 206 拟录取
KS0928 224104****0931 敬广鑫 209 拟录取
KS0934 224104****8054 杨昊晨 199 拟录取
KS0935 224104****8067 尚钰欣 201 拟录取
KS0938 224106****1168 瓮好好 204 拟录取
KS0939 224106****0660 郝伟华 206 拟录取
KS0941 224108****1555 晁佳琪 214 拟录取
KS0943 224108****3590 范嘉明 218 拟录取
KS0944 224108****0702 陈艳 212 拟录取
KS0949 224111****0588 王银博 215 拟录取
KS0950 224111****2686 陈国鑫 217 拟录取
KS0951 224111****3344 翟兴磊 205 拟录取
KS0953 224113****0442 陈家玉 200 拟录取
KS0956 224113****0139 张冰冰 200 拟录取
KS0961 224115****0103 王春林 199 拟录取
KS0962 224116****2164 张强 200 拟录取
KS0963 224116****0558 徐青松 223 拟录取
KS0965 224116****3561 李凤莲 199 拟录取
KS0970 224116****5164 徐豪 209 拟录取
KS0971 224117****0097 方士豪 211 拟录取
KS0972 224117****0771 张一 222 拟录取
KS0973 224117****3575 方硕 233 拟录取
KS0975 224117****9234 来天驰 203 拟录取
KS0976 224117****9443 孔德权 210 拟录取
KS0977 224117****1202 何洪涛 210 拟录取
KS0980 224117****5776 王峥 203 拟录取
KS0981 224117****5810 周宇航 205 拟录取
KS0982 224117****4630 张淑贤 205 拟录取
KS0984 224117****4672 张瑜 207 拟录取
KS0986 224117****0732 刘云翠 230 拟录取
KS0987 224117****1346 周桐 228 拟录取
KS1001 224117****4421 崔桂平 207 拟录取
KS1004 224117****2854 张煜 229 拟录取
KS1007 224125****1762 吴一凡 202 拟录取
KS1008 224125****2243 李雷 199 拟录取
KS1009 224125****2311 钱雪 219 拟录取
KS1012 224104****0300 李世隆 209 拟录取
KS1017 224110****0605 贺龙龙 215 拟录取
KS1020 224116****0526 章云云 203 拟录取
KS1021 224116****1885 徐倩倩 198 拟录取
KS1025 224104****0204 胡紫航 216 拟录取
KS1026 224104****0214 李杰 217 拟录取
KS1031 224117****2533 李婧 204 拟录取
KS1035 224101****2393 王鹏程 212 拟录取
KS1039 224103****0702 王龙 204 拟录取
KS1041 224104****0046 朱田亮 214 拟录取
KS1042 224104****0531 李培格 215 拟录取
KS1044 224106****0343 韩雨鑫 209 拟录取
KS1048 224108****0070 李雪静 225 拟录取
KS1049 224110****0349 陈颖歌 199 拟录取
KS1050 224110****0762 王祺 221 拟录取
KS1052 224111****3255 赵钰婷 202 拟录取
KS1054 224113****0402 李珊珊 204 拟录取
KS1057 224116****1451 谢勇 208 拟录取
KS1059 224116****6696 杨鑫 211 拟录取
KS1061 224117****1400 张伟欣 225 拟录取
KS1064 224117****4548 马弘阳 211 拟录取
KS1065 224117****1464 毕郭鸿 200 拟录取
KS1066 224117****4061 张心梦 229 拟录取
KS1067 224117****9002 罗莹 224 拟录取
KS1069 224117****4836 张平安 205 拟录取
KS1070 224117****0019 张凤仪 209 拟录取
KS1071 224117****1332 李婷 222 拟录取
KS1073 224118****3067 田鹏鹏 210 拟录取
KS1074 224121****0717 程文凤 222 拟录取
KS1077 224125****1595 宋欣 198 拟录取
KS1078 224127****4008 赵志博 203 拟录取
KS1079 224131****1975 杜永梅 221 拟录取
KS1080 224101****0223 郑莹莹 206 拟录取
KS1081 224101****4007 杨皓楠 208 拟录取
KS1082 224101****9312 周楷翔 205 拟录取
KS1083 224104****0776 李雨霏 198 拟录取
KS1084 224116****0791 周明 202 拟录取
KS1085 224117****0009 张愉 202 拟录取
KS1087 224118****0309 郑孟孟 206 拟录取
KS1090 224101****0945 王瑞焕 211 拟录取
KS1091 224101****3277 赵荣浩 208 拟录取
KS1097 224104****0694 黄仕源 200 拟录取
KS1099 224104****1888 郭世博 199 拟录取
KS1100 224104****8065 张玄烨 203 拟录取
KS1103 224106****8056 郑志轩 199 拟录取
KS1105 224111****8220 朱金博 205 拟录取
KS1109 224113****0475 胡硕硕 201 拟录取
KS1111 224114****0214 王家辉 204 拟录取
KS1121 224117****4389 柴晓强 200 拟录取
KS1122 224117****1640 王河林 203 拟录取
KS1123 224117****8097 李瑞果 204 拟录取
KS1124 224117****0002 刘益 203 拟录取
KS1126 224117****1072 龚天赐 211 拟录取
KS1127 224117****3979 程傲 201 拟录取
KS1130 224124****7340 吴金柱 204 拟录取
KS1134 224127****3196 李书强 210 拟录取
KS1135 224127****3254 张韶普 214 拟录取
KS1136 224104****0431 买佳锐 209 拟录取
KS1138 224117****8011 周嘉和 203 拟录取
KS1140 224101****1088 王雨露 218 拟录取
KS1144 224101****2676 郭鑫彬 212 拟录取
KS1145 224102****4040 武文 209 拟录取
KS1146 224103****3495 王梦洋 219 拟录取
KS1148 224104****0161 宁静 202 拟录取
KS1150 224106****3407 王佳依 207 拟录取
KS1151 224106****9183 王心怡 225 拟录取
KS1154 224110****0108 贺冰雁 235 拟录取
KS1156 224111****3199 李焕鸽 205 拟录取
KS1157 224111****3407 王佳琪 220 拟录取
KS1162 224113****9290 王鹏程 203 拟录取
KS1164 224116****0424 张捷 212 拟录取
KS1166 224117****2820 张一帆 201 拟录取
KS1169 224117****0672 袁杰 218 拟录取
KS1173 224125****1103 吕程程 200 拟录取
KS1175 224125****1541 段颖 213 拟录取
KS1177 224125****1549 刘晶 205 拟录取
KS1183 224104****1100 刘江珊 224 拟录取
KS1188 224113****0887 张早慧 199 拟录取
KS1193 224116****6600 郑旗亮 232 拟录取
KS1195 224117****0253 李鑫 212 拟录取
KS1197 224117****9264 张少晨 201 拟录取
KS1199 224117****9462 张艺杰 210 拟录取
KS1200 224125****0868 李勋 203 拟录取
KS1201 224101****3798 郭森茂 204 拟录取
KS1202 224102****9096 赵国澳 199 拟录取
KS1205 224106****9403 崔果 202 拟录取
KS1207 224106****9373 赵栩 200 拟录取
KS1208 224108****0600 管洁冉 204 拟录取
KS1210 224113****3672 王子森 200 拟录取
KS1211 224117****2534 李梦姣 215 拟录取
KS1212 224117****9028 潘寒笑 204 拟录取
KS1213 224117****9608 杨英爽 198 拟录取
KS1214 224117****1129 董玲玉 229 拟录取
KS1215 224117****9458 张洋 213 拟录取
KS1216 224125****9461 王欣 217 拟录取
KS1217 224101****9166 范志怡 200 拟录取
KS1218 224101****9219 李秀炳 207 拟录取
KS1219 224103****0018 张鹏飞 250 拟录取
KS1220 224103****9204 张子玥 205 拟录取
KS1224 224106****1013 王紫玲 207 拟录取
KS1225 224106****9181 荣洋 205 拟录取
KS1228 224111****5318 贾丰行 220 拟录取
KS1232 224113****1326 邹子鑫 198 拟录取
KS1234 224113****0786 宋明航 201 拟录取
KS1236 224116****1007 邹婷 218 拟录取
KS1237 224116****9017 蔡万伟 201 拟录取
KS1238 224117****0058 付泓豪 203 拟录取
KS1239 224117****9605 张渟婷 205 拟录取
